大家好,我是陪跑猩。
在石家庄,专门做初高中陪跑的,注意:不是补课机构。
不补课,不刷题,轻松高效提成绩。
每年中考出分前后,家长问得最多的一句话就是:「今年某某高中多少分能上?」下面这张表,把 2026 年石家庄普通高中 的主要录取分数线整理了出来,填志愿前先存一份。
先搞懂两个词:一统线、统招线
一统线:第一次统招录取分数线,通常是该校录取的最高一档分数。
统招线:该校统招计划实际录满对应的分数线,也叫二统线。大多数家长填志愿时更关心「统招线」——它基本就是孩子能不能进这所学校的门槛分。
部分学校标注「新三区」(藁城、鹿泉、栾城),分数线单独列;表格里「—」表示该校该批次不单独划线。
主城区主要公办高中(2026 年)
| 学校 | 一统线 | 统招线 |
|---|---|---|
| 二中 | 787 | 782 |
| 一中 | 782 | 772 |
| 河北正定中学 | 770 | 768 |
| 河北正定中学(市) | — | 766 |
| 四十三中(石家庄外国语学校) | 773 | 756 |
| 二中铭德校区 | 764 | 759 |
| 石家庄实验中学 | 761 | 759 |
| 一中东校区 | 754 | 753 |
| 四十二中 | 766 | 753 |
| 五中(二中西校区) | 751 | 750 |
| 河北辛集中学 | 754 | 750 |
| 石家庄第二实验中学 | 750 | 746 |
| 二十四中 | 749 | 743 |
| 十五中 | 737 | 733 |
| 十七中 | 741 | 736 |
| 二十七中 | 734 | 725 |
| 师大附中 | 737 | 723 |
| 四十四中 | 727 | 722 |
| 二十八中 | 720 | 718 |
| 二十二中 | 723 | 717 |
| 四十一中 | 720 | 715 |
| 九中 | 721 | 713 |
| 二十三中 | 719 | 710 |
| 十八中 | 715 | 710 |
| 十九中 | 708 | 699 |
| 十中 | 704 | 699 |
| 十三中 | 706 | 700 |
| 四中 | 704 | 695 |
| 师大实验中学 | 705 | 692 |
| 十二中 | 689 | 678 |
| 六中 | 684 | 678 |
| 三十八中 | 691 | 682 |
| 二十一中 | 694 | 674 |
部分热门民办 / 分校(2026 年统招线)
| 学校 | 统招线 |
|---|---|
| 二中实验学校(市内五区) | 761 |
| 二中实验学校(其他县区) | 752 |
| 石家庄精英中学(市内五区) | 748 |
| 河北正中实验中学(市内五区) | 743 |
| 石家庄润德学校(市内五区) | 742 |
| 一中实验学校(市内五区) | 739 |
| 河北正中实验中学(其他县区) | 735 |
| 一中实验学校(其他县区) | 733 |
| 石家庄润德学校(其他县区) | 729 |
| 石家庄敬业中学(平山) | 724 |
| 石家庄精英新华中学(其他县区) | 704 |
| 石家庄敬业中学(其他县区) | 703 |
| 石家庄卓越中学西校区(其他县区) | 670 |
| 石家庄精英新华中学(鹿泉) | 651 |
| 石家庄卓越中学西校区(鹿泉) | 485 |
几点提醒
1. 分数线每年都变,看趋势比看单年更重要;
2. 表中为统招录取线,实际能否录取还和志愿顺序、分配生政策有关;
3. 新三区、各县区及更多分校的分数线,以石家庄市教育考试院当年发布的官方数据为准。
想给孩子做一对一志愿测算、看哪所高中更稳,加微信 13106500908 聊,我们在石家庄桥西区,当面帮你捋。
关于我们
我是谁
前途无忧教育 📍 石家庄桥西区主要做:初高中学习力提分、中高考志愿填报。
我们不只关注孩子当下的成绩,更关注孩子能否逐步建立自信、学会学习、主动成长,并拥有规划未来的能力。
能做什么
帮孩子找回动力,重建自信
帮孩子掌握方法,提升学习力
帮孩子认识自我,规划未来
服务宗旨:以关注孩子的成长为初心,以培养成长性思维为目的,以教练式引导陪伴为目的
📞 咨询电话:0311-82970620 / 13106500908
📍 服务地址:河北省石家庄市桥西区
前途无忧(高考志愿填报中心)百度空间大厦店